HØYDE RESULTAT NAVN FØDT HVOR NÅR
1 2,00 Terje Rosell 1969 1986
2 1,96 Erik Lund 1963 1986
3 1,90 Rune Engebretsen 1939 Stavanger 15.09.1957
3 1,90 Espen Bratberg 1973 Lillehammer .6.1990
5 1,85 Lars Martin Jæger 1968
5 1,85 Tommy Benjo 1972 1986
7 1,80 Ole Kristian Thoeresen 1955 1973
7 1,80 Eivind Nygaard 1965 1980
7 1,80 Frank Ottersen 1962 1980
10 1,78 Asbjørn Golden 1924 1948
11 1,77 Arne Haug 1909 1934
11 1,77 Jan Magne Sørensen 1966
13 1,75 T Røttne 1937
13 1,75 Tor Olsen 1934 1953
13 1,75 Didrik Didriksen 1951 1969
13 1,75 Leif Lund 1954 1971
17 1,7 Christoffer Aksmo Nilsen 1989 Halden 29.09.2013
LENGDE
1 7 Terje Rosell 1969 26.02.1989
2 6,91 Tor Olsen 1934 1956
3 6,87 Arne Haug 1909 1932
4 6,72 Asbjørn golden 1924 1947
5 6,71 Per Riis 1913 1934
6 6,69 Erling Starnd 1900 1926
7 6,66 Ragnar Andersen 1929 1949
8 6,52 Laurritz Guttorm Bryhn 1895 1920
9 6,52 Ole Kristian Thoresen 1955 1976
10 6,39 Olaf Nordlie 1907 1928
11 6,37 Jacob Haug 1909 1932
11 6,37 Gøsta Olsson 1914 1937
12 6,32 Hans Skaseth 1935 1955
STAV
1 3,86 Anders Kvalheim 1978 1992
2 3,8 Lars Martin Jäger 1968
3 3,4 Thomas Berg 1969 1985
4 3,3 Bjørn Sigernes 1938 1958
5 3,21 Paul Andre Solberg 1980 2001
5 3,21 Marius Myhre 1937
7 3,1 Jan Magne Sørensen 1966
8 3 Ottar Kvitnes 1952
8 3 Frank Ottersen 1962 1979
10 2,98 Åge Nilsen 1942 1957
11 2,9 Gøsta Olsson 1914 1938
11 2,9 Lars Martin Jæger 1968 1983
13 2,89 Thor Berg 1942 1960
14 2,81 Carl Gegenbach 1909 1927
TRESTEG
1 14 Asbjørn Golden 1924 1955
2 13,7 Lauritz guttorm Bryhn 1895 1920
3 13,6 Øivind R Pettersen 1914 1939
4 13,5 Peder Karlsson 1960 1977
5 13,45 Ole Kristian Thoresen 1955 1975
6 13,37 Arne Haug 1909 1927
7 13,26 Karl Flinth 1905 1928
8 13,21 Marius Myhre 1934
9 13,11 Thor Fredrik Hjorth 1934 1956
10 13,11 Ottar Kvitnes 1952 Lisleby 30.08.1970
11 13,1 Odd Gegenbach 1909 1929
12 12,96 Erling Backe 1911 1931
13 12,79 Gustav Carlsson 1915
STILLE HØYDE
1 1,65 Frank Rosell 1969 26.02.1989
2 1,62 Terje Rosell 1969 1989
3 1,6 Jan Magne Sørensen 1966
4 1,55 Cato Lund 1941 1959
5 1,5 Harald Notø 1932 164
6 1,5 Thomas Berg 1969 1986
7 1,45 Arne Haug 1909 1933
8 1,45 Gøsta Olsson 1914 1938
9 1,45 Magne Føleiede 1937 1962
10 1,45 Bjørn Kristiansen 1952 1973
11 1,45 Frank Ottersen 1962 1980
12 1,45 Erik Lund 1963 1986
13 1,45 Kent Fossheim 1970 1986
STILLE LENGDE
1 3,16 Arne Haug 1909 1932
2 3,15 Torkil Kynningsrud 1955 Halden 13.02.1989
3 3,11 Rasmus Lødøen 1936 1953
3 3,11 Paul Andre Solberg 1980
5 3,06 Rune Skarstein 1959 1979
6 3,05 Hans Petter Bergmann 1935 1954
7 3,03 Cato Lund 1941 1962
8 3,02 Magne Føleiede 1937 1962
9 3,04 Egil Nordeng 1949
10 3 Eirik Ohm 1919 1938
11 2,98 Lauritz Guttorm Bryhn 1895 1920