KULE LENGDE NAVN FØDT HVOR NÅR
1 16,87 Lars Martin Jæger 1968 Tønsberg 1991
2 14,85 Steinar Lundberg 1936 1959
3 14,69 Oddbjørn Uleberg 1942 1967
4 14,34 Jan Magne Sørensen 1966 Lisleby 20.05.2001
5 14,21 Bjørn Holm-Johansen 1938 1963
6 14,05 Kent Fossheim 1970
7 13,82 Teemu Pasanen 1977
8 13,3 Gunnar Eriksen 1922 1948
9 13,02 Lauritz Guttorm Bryhn 1895 1925
10 12,96 Magne Føleide 1937 1960
11 12,72 Jan Henrik Jæger 1918 1936
12 12,44 Oddvar Bergstrøm 1931
13 12,38 Arne Aure 1938 1958
14 12,16 Rolf Carlsson 1938
15 12,03 Fritz Anker Rasch 1900 1927
16 12,02 Gøsta Olsson 1914 1936
17 12,02 Christer Stenersrød 1991 Halden 11.09.2014
18 11,69 Asbjørn Golden 1924 1952
19 11,68 Helge Pedersen 1911 1939
DISKOS
1 47,6 Lars Martin Jæger 1968 Texas 1991
2 43,82 Teemu Pasanen 1977 Halden
3 43,4 Steinar Lundberg 1936 1957
4 42,2 Magne Føleide 1937 1961
5 41,38 Gunnar Eriksen 1922 1950
6 40,95 Marius Myhre 1938
7 39,9 Oddbjørn Uleberg 1942 1968
8 39,5 Asbjørn Golden 1924 1952
9 38,37 Jan Henrik Jæger 1918 1937
10 38,34 Oddvar Bergstrøm 1931 1975
11 37,33 Hans Petter Hansen 1935 1958
12 37,12 Hans Skaseth 1935 1957
13 36,49 Egil Østby 1931
14 35,96 Christer Stenersrød 1991 Fredrikstad 05.05.2012
SLEGGE
1 62,28 Magne Føleide 1937 1962
2 58,22 Lars Martin Jæger 1968
3 50,43 Christer Stenersrød 1991 Aremark 21.09.2014
4 49,42 Bjørn Mathisen 1945 Oslo/Sogn 31.07.1969
5 46,01 Sigvald Helgestad 1932 1955
6 43,42 Bjrøn Arild Sande 1961 1983
7 41,08 Jan Henrik Jæger 1918 Lisleby 28.08.1970
8 38,75 Åge Nilsen 1942 1960
9 38,65 Steinar Lundberg 1936 1957
10 36,5 Ottar Kvitnes 1952 1971
11 32,38 Tor Olsen 1934 1957
12 32,35 Johannes Myhre 1932
13 31,12 Knut Thomasrud 1949 1967
SPYD 800 GR (GML TYPE)
1 70,52 Bjørn Bråthen 1939 Halden 25.06.1965
2 67,66 Frank Ottersen 1962 1981
3 56,72 Bjørn Holm-Johansen 1938 1964
4 54,04 Arne Engh 1932 1958
5 52,87 Arnt Dahl 1911 1937
6 52,52 Gunnar Eriksen 1922 1949
7 52,3 Jan Henrik Jäger 1918 1937
8 52,03 Otto Woldheim 1893
9 50,3 Asbjørn Golden 1924 1948
10 50,18 Thomas Haugen 1981 1999
11 49,8 Gøsta Olssen 1914 1934
12 47,98 Stein Gabrielsen 1943 1961
13 47,44 Leif Lund 1950 1971
SPYD (800 GR NY TYPE FRA 1987)
1 78,33 Teemu Pasanen 1977 Florø 01.06.2002
2 76,87 Paul Andre Solberg 1980 Magglingen, Sveits 18.05.2002
3 67,88 Christer Stenersrød 1991 Østlandsmesterskapet 08.06.2014
4 63,5 Alexander Skorpen 1998 JrNM 10.08.2014
5 60,9 Frank Ottersen 1962 1986
6 59,85 Jarl Bjørklund 1997 Greveskogen 17.06.2014
7 59,5 Kent Fosseheim 1970 1986
8 55,13 Christoffer Aksmo Nilsen 1989 Halden 21.09.2013
9 47,57 Patrick Møller 1991 Askim 20.05.2012
10 44,58 Terje Rosell 1969 1986