RESULTATER FRA DET ÅPNE KLUBBMESTERSKAPET PÅ HALDEN STADION 24/9 2016
Postet av Ottar Kvitnes den 24. Sep 2016
Her følger resultatene fra lørdagens åpne klubbmesterskap. Resultater fra diskos og slegge i Aremark blir lagt ut senere.
| ||||||||||||
60 M | ||||||||||||
HEAT: 1 | VIND : | -1,5 | ||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | TID | |||||||
G 08 | Timur | Ayub | 2010 | Halden IL - Friidrett | 11,56 | |||||||
G 08 | Ville Emil | Wingstedt | 2009 | Halden IL - Friidrett | 11,83 | |||||||
J 08 | Deniz | Ayub | 2008 | Halden IL - Friidrett | 12,64 | |||||||
J 08 | Signe | Kvalheim | 2010 | Halden IL - Friidrett | 12,89 | |||||||
J 09 | Thea | Kvalheim | 2007 | Halden IL - Friidrett | 12,59 | |||||||
J 09 | Minna Sofie | Wingstedt | 2007 | Tistedalen FL - Friidrett | 12,46 | |||||||
HEAT: 2 | VIND : | -1,5 | ||||||||||
| ||||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | TID | |||||||
G 11 | Lion | Wijman | 2005 | FIK Ren-Eng | 9,64 | |||||||
G 11 | Edvard | Gylvik | 2005 | Halden IL - Friidrett | 9,86 | |||||||
G 11 | Aksel Olav | Eriksen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 10,38 | |||||||
G 11 | Erlend Grønlund | Moen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 10,51 | |||||||
G 11 | Liam Viggo | Wingstedt | 2005 | Halden IL - Friidrett | 10,61 | |||||||
G 11 | Sebastian | Nøstvik | 2005 | Halden IL - Friidrett | 11,53 | |||||||
HEAT: 3 | VIND : | -0,5 | ||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | TID | |||||||
G 10 | Julian | Brynhildsen | 2006 | Halden IL - Friidrett | 12,46 | |||||||
G 10 | Stein | Steinaa | 2006 | FIK Ren-Eng | 11,08 | |||||||
G 12 | Sebastian | Staal | 2004 | Halden IL - Friidrett | 11,52 | |||||||
G 12 | Yohannes | Lund | 2004 | Halden IL - Friidrett | 11,64 | |||||||
G 12 | Marius | Haugen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 12,32 | |||||||
HEAT: 4 | VIND : | -1,1 | ||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | TID | |||||||
J 10 | Synnøve G | Hundven | 2006 | Halden IL - Friidrett | 10,30 | |||||||
J 10 | Quinty | Kuiper | 2006 | FIK Ren-Eng | 12,53 | |||||||
J 10 | Mia | Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL - Friidrett | 10,90 | |||||||
J 11 | Helle | Kvalheim | 2005 | Halden IL - Friidrett | 11,65 | |||||||
J 12 | Marie Elise | Ryland | 2004 | Halden IL - Friidrett | 10,36 | |||||||
J 12 | Amanda | Blakai | 2004 | Halden IL - Friidrett | 10,95 | |||||||
| ||||||||||||
100 M | ||||||||||||
HEAT: 1 | VIND : | -1,1 | ||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | TID | |||||||
J 15 | Selma | Dalby | 2001 | Halden IL - Friidrett | 16,74 | |||||||
KS | Julie | Elders | 1994 | Halden IL - Friidrett | 15,66 | |||||||
HEAT: 2 | VIND : | -0,4 | ||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | TID | |||||||
G 12 | Benjamin | Husvik | 2004 | Halden IL - Friidrett | 15,76 | |||||||
G 13 | Milan | Spijker | 2003 | FIK Ren-Eng | 15,07 | |||||||
G 16 | Trym | Tønnesen | 2000 | Halden IL - Friidrett | 14,18 | |||||||
G 17 | Alexander | Skammelsrud | 1999 | Halden IL - Friidrett | 11,63 | |||||||
G 17 | Amaru | Wijman | 1999 | FIK Ren-Eng | 13,23 | |||||||
| ||||||||||||
600 M | ||||||||||||
KLASSE | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | TID | |||||||
G 08 | Ville Emil | Wingstedt | 2009 | Halden IL - Friidrett | 2,35,08 | |||||||
G 10 | Stein | Steinaa | 2006 | FIK Ren-Eng | 2,33,09 | |||||||
G 11 | Lion | Wijman | 2005 | FIK Ren-Eng | 1,55,34 | |||||||
G 11 | Liam Viggo | Wingstedt | 2005 | Halden IL - Friidrett | 2,15,74 | |||||||
G 11 | Aksel Olav | Eriksen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 2,23,30 | |||||||
G 12 | Jonas | Olaussen | 2004 | Halden IL - Friidrett | 1,55,62 | |||||||
G 12 | Benjamin | Husvik | 2004 | Halden IL - Friidrett | 2,02,82 | |||||||
J 09 | Thea | Kvalheim | 2007 | Halden IL - Friidrett | 2,39,12 | |||||||
J 09 | Minna Sofie | Wingstedt | 2007 | Tistedalen FL - Friidrett | 2,36,28 | |||||||
J 10 | Quinty | Kuiper | 2006 | FIK Ren-Eng | 2,39,06 | |||||||
J 11 | Helle | Kvalheim | 2005 | Halden IL - Friidrett | 2,31,51 | |||||||
| ||||||||||||
1500 M | ||||||||||||
KLASSE | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | TID | |||||||
G 13 | Milan | Spijker | 2003 | FIK Ren-Eng | 4,49,79 | |||||||
G 14 | Erik | Olaussen | 2002 | Nesodden IF - Friidrett | 5,07,89 | |||||||
G 16 | Trym | Tønnesen | 2000 | Halden IL - Friidrett | 4,32,51 | |||||||
G 17 | Amaru | Wijman | 1999 | FIK Ren-Eng | 4,20,65 | |||||||
J 14 | Maja | Ellefsrud | 2002 | Nesodden IF - Friidrett | 5,16,02 | |||||||
| ||||||||||||
LENGDE | ||||||||||||
KLASSE | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RESULTAT | |||||||
G 08 | Timur | Ayub | 2010 | Halden IL - Friidrett | 3,05 | |||||||
G 08 | Ville Emil | Wingstedt | 2009 | Halden IL - Friidrett | 2,55 | |||||||
G 10 | Julian | Brynhildsen | 2006 | Halden IL - Friidrett | 2,45 | |||||||
G 10 | Stein | Steinaa | 2006 | FIK Ren-Eng | 2,77 | |||||||
G 11 | Aksel Olav | Eriksen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 3,35 | |||||||
G 11 | Edvard | Gylvik | 2005 | Halden IL - Friidrett | 3,50 | |||||||
G 11 | Erlend Grønlund | Moen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 3,24 | |||||||
G 11 | Liam Viggo | Wingstedt | 2005 | Halden IL - Friidrett | 3,07 | |||||||
G 11 | Sebastian | Nøstvik | 2005 | Halden IL - Friidrett | 2,90 | |||||||
G 11 | Lion | Wijman | 2005 | FIK Ren-Eng | 2,22 | |||||||
G 12 | Marius | Haugen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 2,18 | |||||||
G 12 | Niklas | Sandstrøm | 2004 | Halden IL - Friidrett | 4,03 | |||||||
G 12 | Benjamin | Husvik | 2004 | Halden IL - Friidrett | 3,28 | |||||||
G 12 | Sebastian | Staal | 2004 | Halden IL - Friidrett | 2,88 | |||||||
G 12 | Yohannes | Lund | 2004 | Halden IL - Friidrett | 2,71 | |||||||
J 08 | Deniz | Ayub | 2008 | Halden IL - Friidrett | 2,32 | |||||||
J 08 | Signe | Kvalheim | 2010 | Halden IL - Friidrett | 2,30 | |||||||
J 09 | Thea | Kvalheim | 2007 | Halden IL - Friidrett | 2,47 | |||||||
J 09 | Minna Sofie | Wingstedt | 2007 | Tistedalen FL - Friidrett | 2,09 | |||||||
J 10 | Synnøve G | Hundven | 2006 | Halden IL - Friidrett | 2,83 | |||||||
J 10 | Quinty | Kuiper | 2006 | FIK Ren-Eng | 1,94 | |||||||
J 10 | Mia | Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL - Friidrett | 2,44 | |||||||
J 11 | Helle | Kvalheim | 2005 | Halden IL - Friidrett | 3,22 | |||||||
J 12 | Ella | Mikaelsen | 2004 | Halden IL - Friidrett | 3,38 | |||||||
J 12 | Marie Elise | Ryland | 2004 | Halden IL - Friidrett | 3,14 | |||||||
J 12 | Amanda | Blakai | 2004 | Halden IL - Friidrett | 2,79 | |||||||
| ||||||||||||
HØYDE | ||||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT |
| RESULTAT | |||||||
G 12 | Niklas | Sandstrøm | 2004 | Halden IL - Friidrett | 1,25 | |||||||
G 12 | Jonas | Olaussen | 2004 | Halden IL - Friidrett | 1,20 | |||||||
G 13 | Milan | Spijker | 2003 |
| 1,15 | |||||||
G 17 | Alexander | Skammelsrud | 1999 | Halden IL - Friidrett | 1,45 | |||||||
G 17 | Amaru | Wijman | 1999 | FIK Ren-Eng | 1,40 | |||||||
J 15 | Selma | Dalby | 2001 | Halden IL - Friidrett | 1,15 | |||||||
| ||||||||||||
KULE | ||||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RESULTAT | VEKT | ||||||
J 15 | Selma | Dalby | 2001 | Halden IL - Friidrett | 6,35 | 3 | ||||||
J 18/19 | Josefine | Elders | 1998 | Halden IL - Friidrett | 8,93 | 4 | ||||||
KS | Emilie | Ingerø | 1995 | Halden IL - Friidrett | 11,28 | 4 | ||||||
KS | Julie | Elders | 1994 | Halden IL - Friidrett | 9,14 | 4 | ||||||
KS | Silje | Stenersrød | 1994 | Halden IL - Friidrett | 0,00 | 4 | ||||||
MV 70-74 | Ole Kristian | Skaug | 1943 | Moss IL - Friidrett | 10,17 | 4 | ||||||
MV 80-84 | Kåre Oddmund | Sommerseth | 1935 | Moss IL - Friidrett | 7,67 | 3 | ||||||
| ||||||||||||
SPYD | ||||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RESULTAT | VEKT | ||||||
G 11 | Edvard | Gylvik | 2005 | Halden IL - Friidrett | 15,90 | 400 | ||||||
G 11 | Aksel Olav | Eriksen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 14,40 | 400 | ||||||
G 11 | Lion | Wijman | 2005 | FIK Ren-Eng | 14,28 | 400 | ||||||
G 11 | Erlend Grønlund | Moen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 14,27 | 400 | ||||||
G 12 | Benjamin | Husvik | 2004 | Halden IL - Friidrett | 16,48 | 400 | ||||||
G 12 | Jonas | Olaussen | 2004 | Halden IL - Friidrett | 15,45 | 400 | ||||||
G 12 | Niklas | Sandstrøm | 2004 | Halden IL - Friidrett | 15,17 | 400 | ||||||
G 13 | Milan | Spijker | 2003 | FIK Ren-Eng | 16,70 | 400 | ||||||
G 17 | Amaru | Wijman | 1999 | FIK Ren-Eng | 23,50 | 700 | ||||||
KS | Emilie | Ingerø | 1995 | Halden IL - Friidrett | 49,70 | 600 | ||||||
KS | Karoline H. | Andersen | 1993 | Aremark IF - Friidrett | 42,64 | 600 | ||||||
MV80-84 | Kåre | Sommerseth | 1935 | Moss IL Friidrett | 20,41 | 400 | ||||||
| ||||||||||||
LITEN BALL (150 G) | ||||||||||||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RES. | |||||||
G 08 | Timur | Ayub | 2010 | Halden IL - Friidrett | 29,32 | |||||||
G 08 | Ville Emil | Wingstedt | 2009 | Halden IL - Friidrett | 10,73 | |||||||
G 10 | Julian | Brynhildsen | 2006 | Halden IL - Friidrett | 16,97 | |||||||
G 10 | Stein | Steinaa | 2006 | FIK Ren-Eng | 20,27 | |||||||
G 11 | Sebastian | Nøstvik | 2005 | Halden IL - Friidrett | 27,84 | |||||||
G 11 | Liam Viggo | Wingstedt | 2005 | Halden IL - Friidrett | 25,44 | |||||||
G 12 | Sebastian | Staal | 2004 | Halden IL - Friidrett | 30,85 | |||||||
G 12 | Yohannes | Lund | 2004 | Halden IL - Friidrett | 15,29 | |||||||
G 12 | Marius | Haugen | 2005 | Halden IL - Friidrett | 11,50 | |||||||
J 08 | Deniz | Ayub | 2008 | Halden IL - Friidrett | 10,41 | |||||||
J 08 | Signe | Kvalheim | 2010 | Halden IL - Friidrett | 9,75 | |||||||
J 09 | Thea | Kvalheim | 2007 | Halden IL - Friidrett | 16,53 | |||||||
J 09 | Minna Sofie | Wingstedt | 2007 | Tistedalen FL - Friidrett | 12,94 | |||||||
J 10 | Synnøve G | Hundven | 2006 | Halden IL - Friidrett | 15,08 | |||||||
J 10 | Quinty | Kuiper | 2006 | FIK Ren-Eng | 13,81 | |||||||
J 10 | Mia | Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL - Friidrett | 13,64 | |||||||
J 11 | Helle | Kvalheim | 2005 | Halden IL - Friidrett | 21,82 | |||||||
J 12 | Ella | Mikaelsen | 2004 | Halden IL - Friidrett | 22,42 | |||||||
J 12 | Amanda | Blakai | 2004 | Halden IL - Friidrett | 22,33 | |||||||
J 12 | Marie Elise | Ryland | 2004 | Halden IL - Friidrett | 14,82 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.