RESULTATER FRA SALMINGKARUSELLEN 11/6 2019
Postet av Ottar Kvitnes den 12. Jun 2019
Her følger resultatene fra gårsdagens karusellstevne på Halden stadion. Eventuelle spørsmål kan rettes til
meg på mail: ottkvi@online.no. 14/6: Oppdatert med 400 og 600 m
HEAT: 1 | 18:00 | GUTTER 8 | VIND : | 1,8 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
60 | G08 | Kasper Elias Bulling-Ottesen | SIL | Ingen tid | ||||||||||||||||||
55 | G08 | Markus Weydahl | Moss | Ingen tid | ||||||||||||||||||
23 | G08 | Mathias André Dahl Petterøe | FIF | Ingen tid | ||||||||||||||||||
82 | G08 | Oliver Wiik | V-S | Ingen tid | ||||||||||||||||||
83 | G08 | Sivert Wiede Wiik | V-S | Ingen tid | ||||||||||||||||||
84 | G08 | Ludvig Breda | HIL | Ingen tid | ||||||||||||||||||
Pga en beklagelig svikt i tidtakingen var det planen at dette heatet skulle løpes på nytt. | ||||||||||||||||||||||
Dette kom dessverre aldri godt nok ut via høyttaleranlegget. HIL beklager dette. | ||||||||||||||||||||||
HEAT: 2 | 18:05 | JENTER 8 |
| 2,0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
32 | J08 | Agnes Lovise Bjerklund | HIL | 12,05 | ||||||||||||||||||
14 | J08 | Emma Enger-Olsen | FIF | 14,54 | ||||||||||||||||||
65 | J08 | Ida Marie Fosserud |
| 12,76 | ||||||||||||||||||
62 | J08 | Ingrid Emilsen | SIL | 12,12 | ||||||||||||||||||
HEAT: 3 | 18:10 | JENTER 8 | VIND : | |||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
35 | J08 | Johanna Christiane Dahl-Nielsen | HIL | 11,95 | ||||||||||||||||||
54 | J08 | Josefine A Montser Tollefsen | Moss | 13,55 | ||||||||||||||||||
19 | J08 | Karoline Martinsen | FIF | 11,81 | ||||||||||||||||||
45 | J08 | Lily Johanne Rekdahl-Tegnér | HIL | 11,47 | ||||||||||||||||||
HEAT: 4 | 18:15 | JENTER 8 | VIND : | 2,1 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
6 | J08 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse | 11,00 | ||||||||||||||||||
31 | J08 | Sandra Elise Berger | HIL | 14,53 | ||||||||||||||||||
HEAT: 5 | 18:20 | JENTER 9 | VIND : | 2,3 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
78 | J09 | Klara Helen H. Prøitz | SIL | 10,49 | ||||||||||||||||||
36 | J09 | Kristine Gilstedt Hundven | HIL | 10,91 | ||||||||||||||||||
37 | J09 | Signe Therese Kvalheim | HIL | 10,37 | ||||||||||||||||||
HEAT: 6 | 18:25 | GUTTER 9 | VIND : | |||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
15 | G09 | Benjamin Forsbom Hoff | FIF | 10,87 | ||||||||||||||||||
33 | G09 | Gabriel Bogen | HIL | 11,30 | ||||||||||||||||||
77 | G09 | Herman Christoffer Åstrøm | SIL | 10,68 | ||||||||||||||||||
49 | G09 | Kristian Henriksen | Moss | 11,39 | ||||||||||||||||||
50 | G09 | Kristian Kalgraff | Moss | 11,89 | ||||||||||||||||||
HEAT: 7 | 18:30 | GUTTER 9 | VIND : | 2,5 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
42 | G09 | Mathias Møller Nakken | HIL | 10,36 | ||||||||||||||||||
28 | G09 | Olav T. Eilertsen | FIF | 11,35 | ||||||||||||||||||
59 | G09 | Wilmer Bjørnstad Bjor | SIL | 10,21 | ||||||||||||||||||
HEAT: 8 | 18:35 | JENTER 12 | VIND : | 2,2 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
68 | J12 | Emma Sofie Klausen | SIL | 9,46 | ||||||||||||||||||
57 | J12 | Frida Bjercke-Bjørnstad | SIL | 10,06 | ||||||||||||||||||
47 | J12 | Mia Tofte-Sørensen | HIL | 10,41 | ||||||||||||||||||
72 | J12 | Signe Mathea Rolstad | SIL | 11,63 | ||||||||||||||||||
38 | J12 | Thea Sofie Kvalheim | HIL | 10,87 | ||||||||||||||||||
10 | J12 | Tuva Kristine Ansteensen | FIF | 9,19 | ||||||||||||||||||
HEAT: 9 | 18:40 | GUTTER 10 | VIND : | 2,1 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
18 | G10 | Henrik Elias Karlsen | FIF | 9,75 | ||||||||||||||||||
40 | G10 | Leander Lærum | HIL | 10,06 | ||||||||||||||||||
70 | G10 | Martin Oraug | SIL | 12,32 | ||||||||||||||||||
27 | G10 | Oscar Vorsaa Winther Ødegård | FIF | 13,07 | ||||||||||||||||||
HEAT: 10 | 18:45 | GUTTER 12 | VIND : | 2,4 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
25 | G12 | Adrian Tørnqvist | FIF | 10,20 | ||||||||||||||||||
76 | G12 | Anders Klefstad Storaker | SIL | 10,17 | ||||||||||||||||||
69 | G12 | Arnt William Nilsen | SIL | 10,81 | ||||||||||||||||||
58 | G12 | Fredrik Bjercke-Johansen | SIL | 9,35 | ||||||||||||||||||
HEAT: 11 | 18:50 | GUTTER 12 | VIND : | 2,2 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
63 | G12 | Hauk Nicolai Espenes-Larsson | SIL | 10,38 | ||||||||||||||||||
1 | G12 | Isak R. Jensen | Aremark | 10,87 | ||||||||||||||||||
24 | G12 | Jacob Aidan Smith | FIF | 11,15 | ||||||||||||||||||
26 | G12 | Leander Ulvøy | FIF | 9,25 | ||||||||||||||||||
2 | G12 | Leon Espelund | Aremark | 10,38 | ||||||||||||||||||
HEAT: 12 | 18:55 | GUTTER 12 | VIND : | 2,4 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
73 | G12 | Martinius Midtgaard Sigvartsen | SIL | 9,85 | ||||||||||||||||||
67 | G12 | Nicklas André Jørgensen | SIL | 10,45 | ||||||||||||||||||
21 | G12 | Simen Pagander | FIF | 10,36 | ||||||||||||||||||
HEAT: 13 | 19:00 | JENTER 11 | VIND : | 2,2 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
66 | J11 | Alma Lovise Hammer | SIL | 9,83 | ||||||||||||||||||
29 | J11 | Deniz Ayub | HIL | 11,24 | ||||||||||||||||||
64 | J11 | Hanna Fosserud | SIL | 10,13 | ||||||||||||||||||
7 | J11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse | 9,89 | ||||||||||||||||||
HEAT: 14 | 19:05 | JENTER 11 | VIND : | 2,1 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
61 | J11 | Maren Emilsen | SIL | 10,62 | ||||||||||||||||||
74 | J11 | Marthe Lie Skjøren | SIL | 11,65 | ||||||||||||||||||
34 | J11 | Mathilde Alinde Dahl-Nielsen | HIL | 9,65 | ||||||||||||||||||
HEAT: 15 | 19:10 | GUTTER 11 | VIND : | 2,0 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
13 | G11 | Amund Enger-Olsen | FIF | 10,09 | ||||||||||||||||||
22 | G11 | Elias Persen | FIF | 8,94 | ||||||||||||||||||
52 | G11 | Leander Sjursheim Skjærstad | Moss | 8,99 | ||||||||||||||||||
HEAT: 16 | 19:15 | GUTTER 11 | VIND : | 2,3 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
81 | G11 | Morten Granli | SIL | 9,84 | ||||||||||||||||||
9 | G11 | Torstein Kopperud | Bamse | 11,21 | ||||||||||||||||||
HEAT: 17 | 19:20 | JENTER 10 | VIND : | 2,4 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
80 | J10 | Elva Bromander Segui | SIL | 10,87 | ||||||||||||||||||
12 | J10 | Hedvig Bossum Brimsholm | FIF | 11,40 | ||||||||||||||||||
16 | J10 | Ingrid Ifeoma Holen | FIF | 11,44 | ||||||||||||||||||
HEAT: 18 | 19:25 | JENTER 10 | VIND : | 2,4 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
41 | J10 | Ingrid Mjølnerød | HIL | 10,66 | ||||||||||||||||||
48 | J10 | Julie Sofie Enga | Moss | 10,66 | ||||||||||||||||||
4 | J10 | Lilly Garseg | Askim | 11,00 | ||||||||||||||||||
75 | J10 | Maya Helene Idlhachmi Solvang | SIL | 11,01 | ||||||||||||||||||
HEAT: 19 | 19:30 | JENTER 10 | VIND : | 2,8 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
8 | J10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse | 10,41 | ||||||||||||||||||
3 | J10 | Othilie Eek-Vestereng | Askim | 10,92 | ||||||||||||||||||
46 | J10 | Signe Marie Smetana | HIL | 12,64 | ||||||||||||||||||
30 | J10 | Stella Celine Berger | HIL | 13,11 | ||||||||||||||||||
400 m G08/09 | ||||||||||||||||||||||
STARTNR | KLASSE | FORNAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
60 | G08 | Kasper Elias Bulling-Ottesen | SIL | 1.23,87 | ||||||||||||||||||
55 | G08 | Markus Weydahl | Moss | 1.46,69 | ||||||||||||||||||
23 | G08 | Mathias André Dahl Petterøe | FIF | 1.43,27 | ||||||||||||||||||
82 | G08 | Oliver Wiik | V-S | 1.32,19 | ||||||||||||||||||
83 | G08 | Sivert Wiede Wiik | V-S | 1.43,69 | ||||||||||||||||||
84 | G08 | Ludvig Breda | HIL | 1.49,73 | ||||||||||||||||||
15 | G09 | Benjamin Forsbom Hoff | FIF | 1.36,96 | ||||||||||||||||||
33 | G09 | Gabriel Borgen | HIL | 1.36,28 | ||||||||||||||||||
49 | G09 | Kristian Henriksen | Moss | 1.34,43 | ||||||||||||||||||
50 | G09 | Kristian Kalgraff | Moss | 1.44,88 | ||||||||||||||||||
42 | G09 | Mathias Møller Nakken | HIL | 1.31,29 | ||||||||||||||||||
28 | G09 | Olav T. Eilertsen | FIF | 1.44,90 | ||||||||||||||||||
79 | G09 | Philip Dahl-Rismyhr | SIL | 1.24,64 | ||||||||||||||||||
59 | G09 | Wilmer Bjørnstad Bjor | SIL | 1.23,84 | ||||||||||||||||||
400 M J8/09 | ||||||||||||||||||||||
STARTNR | KLASSE | FORNAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
14 | J08 | Emma Enger-Olsen | FIF | 1.36,91 | ||||||||||||||||||
35 | J08 | Johanna Christiane Dahl-Nielsen | HIL | 1.46,07 | ||||||||||||||||||
19 | J08 | Karoline Martinsen | FIF | 1.40,78 | ||||||||||||||||||
45 | J08 | Lily Johanne Rekdahl-Tegnér | HIL | 1.44,83 | ||||||||||||||||||
44 | J08 | Maja Elisabeth Puck | HIL | 1.43,91 | ||||||||||||||||||
6 | J08 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse | 1.32,95 | ||||||||||||||||||
78 | J09 | Klara Helen H. Prøitz | SIL | 1.27,38 | ||||||||||||||||||
37 | J09 | Signe Therese Kvalheim | HIL | 1.22,87 | ||||||||||||||||||
600 M J10/11/12 | ||||||||||||||||||||||
STARTNR | KLASSE | FORNAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
80 | J10 | Elva Bromander Segui | SIL | 2.18,75 | ||||||||||||||||||
12 | J10 | Hedvig Bossum Brimsholm | FIF | 2.33,89 | ||||||||||||||||||
16 | J10 | Ingrid Ifeoma Holen | FIF | 2.43,92 | ||||||||||||||||||
4 | J10 | Lilly Garseg | Askim | 2.20,43 | ||||||||||||||||||
8 | J10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse | 2.22,27 | ||||||||||||||||||
3 | J10 | Othilie Eek-Vestereng | Askim | 2.22,18 | ||||||||||||||||||
29 | J11 | Deniz Ayub | HIL | 2.38,21 | ||||||||||||||||||
7 | J11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse | 2.21,70 | ||||||||||||||||||
34 | J11 | Mathilde Alinde Dahl-Nielsen | HIL | 2.28,42 | ||||||||||||||||||
10 | J12 | Tuva Kristine Ansteensen | FIF | 2.08,38 | ||||||||||||||||||
600 M G 10/11/12 | ||||||||||||||||||||||
STARTNR | KLASSE | NAVN | KLUBB | TID | ||||||||||||||||||
18 | G10 | Henrik Elias Karlsen | FIF | 2.15,21 | ||||||||||||||||||
70 | G10 | Martin Oraug | SIL | 2.21,74 | ||||||||||||||||||
27 | G10 | Oscar Vorsaa Winther Ødegård | FIF | 3.49,05 | ||||||||||||||||||
81 | G11 | Morten Granli | SIL | 2.23,26 | ||||||||||||||||||
69 | G12 | Arnt William Nilsen | SIL | 2.35,49 | ||||||||||||||||||
58 | G12 | Fredrik Bjercke-Johansen | SIL | 2.01,14 | ||||||||||||||||||
24 | G12 | Jacob Aidan Smith | FIF | 2.32,38 | ||||||||||||||||||
26 | G12 | Leander Ulvøy | FIF | 2.22,40 | ||||||||||||||||||
67 | G12 | Nicklas André Jørgensen | SIL | 2.16,34 | ||||||||||||||||||
LENGDE (ingen vindmåling, tilnærmet vindstille) | ||||||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
60 | G08 | Kasper Elias Bulling-Ottesen | SIL | 3,10 | | |||||||||||||||||
55 | G08 | Markus Weydahl | Moss | 2,29 | ||||||||||||||||||
23 | G08 | Mathias André Dahl Petterøe | FIF | 2,28 | ||||||||||||||||||
82 | G08 | Oliver Wiik | V-S | 2,85 | ||||||||||||||||||
83 | G08 | Sivert Wiede Wiik | V-S | 2,39 | ||||||||||||||||||
84 | G08 | Ludvig Breda | HIL | 2,64 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
15 | G09 | Benjamin Forsbom Hoff | FIF | 2,56 | | |||||||||||||||||
33 | G09 | Gabriel Bogen | HIL | 2,13 | ||||||||||||||||||
77 | G09 | Herman Christoffer Åstrøm | SIL | 2,36 | ||||||||||||||||||
49 | G09 | Kristian Henriksen | Moss | 2,72 | ||||||||||||||||||
50 | G09 | Kristian Kalgraff | Moss | 2,44 | ||||||||||||||||||
42 | G09 | Mathias Møller Nakken | HIL | 2,97 | ||||||||||||||||||
28 | G09 | Olav T. Eilertsen | FIF | 2,35 | ||||||||||||||||||
79 | G09 | Philip Dahl-Rismyhr | SIL | 2,50 | ||||||||||||||||||
59 | G09 | Wilmer Bjørnstad Bjor | SIL | 3,04 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
76 | G12 | Anders Klefstad Storaker | SIL | 3,21 | ||||||||||||||||||
69 | G12 | Arnt William Nilsen | SIL | 3,12 | | |||||||||||||||||
58 | G12 | Fredrik Bjercke-Johansen | SIL | 4,08 | ||||||||||||||||||
63 | G12 | Hauk Nicolai Espenes-Larsson | SIL | 3,30 | ||||||||||||||||||
1 | G12 | Isak R. Jensen | Aremark | 2,96 | ||||||||||||||||||
24 | G12 | Jacob Aidan Smith | FIF | 2,95 | ||||||||||||||||||
26 | G12 | Leander Ulvøy | FIF | 3,64 | ||||||||||||||||||
2 | G12 | Leon Espelund | Aremark | 2,69 | | |||||||||||||||||
73 | G12 | Martinius Midtgaard Sigvartsen | SIL | 3,65 | ||||||||||||||||||
67 | G12 | Nicklas André Jørgensen | SIL | 2,75 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
32 | J08 | Agnes Lovise Bjerklund | HIL | 2,29 | | |||||||||||||||||
20 | J08 | Anna-Lucie Oldervik Mathiasen | FIF | 1,65 | | |||||||||||||||||
14 | J08 | Emma Enger-Olsen | FIF | 2,49 | ||||||||||||||||||
65 | J08 | Ida Marie Fosserud | SIL | 2,20 | ||||||||||||||||||
62 | J08 | Ingrid Emilsen | SIL | 2,54 | ||||||||||||||||||
35 | J08 | Johanna Christiane Dahl-Nielsen | HIL | 2,22 | ||||||||||||||||||
54 | J08 | Josefine A Montser Tollefsen | Moss | 1,81 | ||||||||||||||||||
19 | J08 | Karoline Martinsen | FIF | 2,06 | ||||||||||||||||||
45 | J08 | Lily Johanne Rekdahl-Tegnér | HIL | 2,10 | ||||||||||||||||||
44 | J08 | Maja Elisabeth Puck | HIL | 2,11 | | |||||||||||||||||
6 | J08 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse | 2,93 | | |||||||||||||||||
31 | J08 | Sandra Elise Berger | HIL | 1,54 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
78 | J09 | Klara Helen H. Prøitz | SIL | 2,97 | | |||||||||||||||||
36 | J09 | Kristine Gilstedt Hundven | HIL | 2,87 | ||||||||||||||||||
37 | J09 | Signe Therese Kvalheim | HIL | 3,35 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
68 | J12 | Emma Sofie Klausen | SIL | 3,98 | | |||||||||||||||||
57 | J12 | Frida Bjercke-Bjørnstad | SIL | 2,89 | ||||||||||||||||||
47 | J12 | Mia Tofte-Sørensen | HIL | 3,22 | | |||||||||||||||||
72 | J12 | Signe Mathea Rolstad | SIL | 2,46 | ||||||||||||||||||
38 | J12 | Thea Sofie Kvalheim | HIL | 3,24 | ||||||||||||||||||
10 | J12 | Tuva Kristine Ansteensen | FIF | 3,42 | ||||||||||||||||||
HØYDE | ||||||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
80 | J10 | Elva Bromander Segui | SIL | 105 | ||||||||||||||||||
12 | J10 | Hedvig Bossum Brimsholm | FIF | 105 | ||||||||||||||||||
16 | J10 | Ingrid Ifeoma Holen | FIF | 100 | ||||||||||||||||||
48 | J10 | Julie Sofie Enga | Moss | 100 | ||||||||||||||||||
4 | J10 | Lilly Garseg | Askim | 100 | ||||||||||||||||||
75 | J10 | Maya Helene Idlhachmi Solvang | SIL | 100 | ||||||||||||||||||
3 | J10 | Othilie Eek-Vestereng | Askim | 100 | ||||||||||||||||||
46 | J10 | Signe Marie Smetana | HIL | 95 | ||||||||||||||||||
30 | J10 | Stella Celine Berger | HIL | 90 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
66 | J11 | Alma Lovise Hammer | SIL | 115 | ||||||||||||||||||
29 | J11 | Deniz Ayub | HIL | 100 | ||||||||||||||||||
64 | J11 | Hanna Fosserud | SIL | 115 | ||||||||||||||||||
7 | J11 | Hedda Alette Grønnern | Bamse | 100 | ||||||||||||||||||
61 | J11 | Maren Emilsen | SIL | 90 | ||||||||||||||||||
74 | J11 | Marthe Lie Skjøren | SIL | 100 | ||||||||||||||||||
34 | J11 | Mathilde Alinde Dahl-Nielsen | HIL | 115 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
18 | G10 | Henrik Elias Karlsen | FIF | 110 | ||||||||||||||||||
40 | G10 | Leander Lærum | HIL | 100 | ||||||||||||||||||
27 | G10 | Oscar Vorsaa Winther Ødegård | FIF | 85 | ||||||||||||||||||
ST.NR | KLASSE | NAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
13 | G11 | Amund Enger-Olsen | FIF | 105 | ||||||||||||||||||
22 | G11 | Elias Persen | FIF | 120 | ||||||||||||||||||
52 | G11 | Leander Sjursheim Skjærstad | Moss | 115 | ||||||||||||||||||
81 | G11 | Morten Granli | SIL | 125 | ||||||||||||||||||
56 | G11 | Syver Oshaug Andersen | SIL | 100 | ||||||||||||||||||
9 | G11 | Torstein Kopperud | Bamse | 105 | ||||||||||||||||||
KULE | ||||||||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | VEKT | |||||||||||||||||
66 | J11 | Alma Lovise Hammer | SIL | 5,56 | 2 | |||||||||||||||||
29 | J11 | Deniz Ayub | HIL | 5,91 | 2 | |||||||||||||||||
64 | J11 | Hanna Fosserud | SIL | 5,75 | 2 | |||||||||||||||||
61 | J11 | Maren Emilsen | SIL | 4,87 | 2 | |||||||||||||||||
74 | J11 | Marthe Lie Skjøren | SIL | 4,33 | 2 | |||||||||||||||||
34 | J11 | Mathilde Alinde Dahl-Nielsen | HIL | 5,68 | 2 | |||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | VEKT | |||||||||||||||||
13 | G11 | Amund Enger-Olsen | FIF | 5,30 | 2 | |||||||||||||||||
22 | G11 | Elias Persen | FIF | 7,44 | 2 | |||||||||||||||||
52 | G11 | Leander Sjursheim Skjærstad | Moss | 5,36 | 2 | |||||||||||||||||
81 | G11 | Morten Granli | SIL | 6,76 | 2 | |||||||||||||||||
9 | G11 | Torstein Kopperud | Bamse | 6,05 | 2 | |||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | VEKT | |||||||||||||||||
18 | G10 | Henrik Elias Karlsen | FIF | 6,96 | 2 | |||||||||||||||||
40 | G10 | Leander Lærum | HIL | 5,22 | 2 | |||||||||||||||||
70 | G10 | Martin Oraug | SIL | 5,31 | 2 | |||||||||||||||||
27 | G10 | Oscar Vorsaa Winther Ødegård | FIF | 5,46 | 2 | |||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | VEKT | |||||||||||||||||
80 | J10 | Elva Bromander Segui | SIL | 4,89 | 2 | |||||||||||||||||
12 | J10 | Hedvig Bossum Brimsholm | FIF | 3,58 | 2 | |||||||||||||||||
16 | J10 | Ingrid Ifeoma Holen | FIF | 4,43 | 2 | |||||||||||||||||
48 | J10 | Julie Sofie Enga | Moss | 4,52 | 2 | |||||||||||||||||
4 | J10 | Lilly Garseg | Askim | 4,97 | 2 | |||||||||||||||||
75 | J10 | Maya Helene Idlhachmi Solvang | SIL | 7,44 | 2 | |||||||||||||||||
8 | J10 | Oda Johanne Grønnern | Bamse | 4,81 | 2 | |||||||||||||||||
3 | J10 | Othilie Eek-Vestereng | Askim | 5,01 | 2 | |||||||||||||||||
46 | J10 | Signe Marie Smetana | HIL | 4,02 | 2 | |||||||||||||||||
30 | J10 | Stella Celine Berger | HIL | 4,17 | 2 | |||||||||||||||||
DISKOS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | VEKT | |||||||||||||||||
68 | J12 | Emma Sofie Klausen | SIL | 14,20 | 0,6 | |||||||||||||||||
57 | J12 | Frida Bjercke-Bjørnstad | SIL | 16,69 | 0,6 | |||||||||||||||||
47 | J12 | Mia Tofte-Sørensen | HIL | 13,28 | 0,6 | |||||||||||||||||
72 | J12 | Signe Mathea Rolstad | SIL | 10,60 | 0,6 | |||||||||||||||||
38 | J12 | Thea Sofie Kvalheim | HIL | 11,77 | 0,6 | |||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | VEKT | |||||||||||||||||
25 | G12 | Adrian Tørnqvist | FIF | 10,99 | 1 | |||||||||||||||||
76 | G12 | Anders Klefstad Storaker | SIL | 10,82 | 1 | |||||||||||||||||
69 | G12 | Arnt William Nilsen | SIL | 11,78 | 1 | |||||||||||||||||
58 | G12 | Fredrik Bjercke-Johansen | SIL | 18,87 | 1 | |||||||||||||||||
63 | G12 | Hauk Nicolai Espenes-Larsson | SIL | 13,94 | 1 | |||||||||||||||||
1 | G12 | Isak R. Jensen | Aremark | 13,42 | 1 | |||||||||||||||||
24 | G12 | Jacob Aidan Smith | FIF | 9,43 | 1 | |||||||||||||||||
26 | G12 | Leander Ulvøy | FIF | 13,17 | 1 | |||||||||||||||||
2 | G12 | Leon Espelund | Aremark | 12,10 | 1 | |||||||||||||||||
73 | G12 | Martinius Midtgaard Sigvartsen | SIL | 14,07 | 1 | |||||||||||||||||
53 | G12 | Melvin Tollefsen | Moss | 20,38 | 1 | |||||||||||||||||
67 | G12 | Nicklas André Jørgensen | SIL | 10,47 | 1 | |||||||||||||||||
21 | G12 | Simen Pagander | FIF | 10,66 | 1 | |||||||||||||||||
LITEN BALL (150 G) | ||||||||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
60 | G08 | Kasper Elias Bulling-Ottesen | SIL | 13,22 | ||||||||||||||||||
55 | G08 | Markus Weydahl | Moss | 15,62 | ||||||||||||||||||
23 | G08 | Mathias André Dahl Petterøe | FIF | 9,90 | ||||||||||||||||||
82 | G08 | Oliver Wiik | V-S | 28,66 | ||||||||||||||||||
83 | G08 | Sivert Wiede Wiik | V-S | 17,37 | ||||||||||||||||||
84 | G08 | Ludvig Breda | HIL | 15,66 | ||||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
15 | G09 | Benjamin Forsbom Hoff | FIF | 18,19 | ||||||||||||||||||
33 | G09 | Gabriel Bogen | HIL | 12,53 | ||||||||||||||||||
77 | G09 | Herman Christoffer Åstrøm | SIL | 18,69 | ||||||||||||||||||
49 | G09 | Kristian Henriksen | Moss | 19,16 | ||||||||||||||||||
50 | G09 | Kristian Kalgraff | Moss | 16,64 | ||||||||||||||||||
42 | G09 | Mathias Møller Nakken | HIL | 21,72 | ||||||||||||||||||
28 | G09 | Olav T. Eilertsen | FIF | 14,46 | ||||||||||||||||||
79 | G09 | Philip Dahl-Rismyhr | SIL | 20,95 | ||||||||||||||||||
59 | G09 | Wilmer Bjørnstad Bjor | SIL | 15,35 | ||||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
32 | J08 | Agnes Lovise Bjerklund | HIL | 7,03 | ||||||||||||||||||
20 | J08 | Anna-Lucie Oldervik Mathiasen | FIF | 7,43 | ||||||||||||||||||
14 | J08 | Emma Enger-Olsen | FIF | 10,85 | ||||||||||||||||||
65 | J08 | Ida Marie Fosserud | SIL | 4,37 | ||||||||||||||||||
62 | J08 | Ingrid Emilsen | SIL | 11,42 | ||||||||||||||||||
35 | J08 | Johanna Christiane Dahl-Nielsen | HIL | 11,75 | ||||||||||||||||||
54 | J08 | Josefine A Montser Tollefsen | Moss | 6,18 | ||||||||||||||||||
19 | J08 | Karoline Martinsen | FIF | 10,03 | ||||||||||||||||||
44 | J08 | Maja Elisabeth Puck | HIL | 11,72 | ||||||||||||||||||
6 | J08 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse | 15,40 | ||||||||||||||||||
31 | J08 | Sandra Elise Berger | HIL | 8,45 | ||||||||||||||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RES. | ||||||||||||||||||
78 | J09 | Klara Helen H. Prøitz | SIL | 12,08 | ||||||||||||||||||
36 | J09 | Kristine Gilstedt Hundven | HIL | 9,83 | ||||||||||||||||||
37 | J09 | Signe Therese Kvalheim | HIL | 15,75 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.