Resultat etter klubbmesterskapet 2018
Postet av Ann-Mari Ringsell Berg den 26. Sep 2018
Stevne: | Klubbmesterskap | ||||
Stevnested: | Halden Stadion | ||||
Stevnedato: | 23.09.2018 | ||||
Arrangør | Halden IL | ||||
Kontaktperson: | Lene Bergstrøm | ||||
Telefon: | |||||
Epost: | lene.bergstrom@halden.kommune.no | ||||
Utendørs: | Y | ||||
Kommentar: | Været var bra, sol og 17 grader | ||||
Resultatliste: | 23.09.2018 | ||||
J-8 og J-9 | 60m | ||||
Heat: | 1 | Vind: | -1,3 | ||
1 | Tindra M. Olsen | 2010 | Halden IL | 12,46 | |
2 | Kristine Gilstedt Hundven | 2010 | Halden IL | 12.00 | |
3 | Signe Kvalheim | 2010 | Halden IL | 11,29 | |
4 | Hanna Glinski | 2009 | Halden IL | 12,40 | |
5 | Jenny V. Hammer | 2010 | Halden IL | 12,15 | |
6 | Celine Berger | 2009 | Halden IL | 12,37 | |
J-7 | |||||
Heat: | 2 | Vind: | -0,8 | ||
1 | Lily Rekdahl Tegner | 2011 | Halden IL | 12,09 | |
2 | Tilje Gresvik | 2011 | Halden IL | 12,66 | |
3 | Johanna Dahl-Nielsen | 2011 | Halden IL | 11,99 | |
4 | |||||
5 | |||||
J-10 og J-11 | |||||
Heat: | 3 | Vind: | +0,2 | ||
1 | Deniz Ayub | 2008 | Halden IL | 11,8 | |
2 | Mathilde Dahl-Nielsen | 2008 | Halden IL | 10,35 | |
3 | Mia Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL | 10,33 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
J-12 og J-13 | |||||
Heat: | 4 | Vind: | -0,7 | ||
1 | Synnøve Gilstedt Hundven | 2006 | Halden IL | 9,29 | |
2 | Quinty D. Frenay | 2006 | Halden IL | 11,62 | |
3 | Helle Kvalheim | 2005 | Halden IL | 9,86 | |
4 | Veni Dahl-Bruheim | 2005 | Halden IL | 9,30 | |
5 | Saga Elnæs | 2005 | Halden IL | 10,01 | |
6 | |||||
G-8 og G9 | |||||
Heat: | 5 | Vind: | -2,0 | ||
1 | Viktor Flinth Westby | 2010 | Halden IL | 11,95 | |
2 | Oscar Beyer-Olsen | 2009 | Halden IL | 11,81 | |
3 | Leander Lærum | 2009 | Halden IL | 10,70 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
G-10 og G-11 | |||||
Heat: | 6 | Vind: | -1,1 | ||
1 | Petter Laupsa-Skjerva | 2008 | Halden IL | 11,39 | |
2 | Edvardt Rødsmoen | 2008 | Halden IL | 11,52 | |
3 | Jonathan Økern-Klevmo | 2008 | Halden IL | 14,11 | |
4 | Timur Ayub | 2007 | Halden IL | 10,68 | |
5 | Isaac Ndombe | 2007 | Halden IL | 10,63 | |
6 | |||||
G-12, G-13 og G-14 | |||||
Heat: | 7 | Vind: | +0,3 | ||
1 | Stein Steinaa | 2006 | Halden IL | 10,04 | |
2 | William Bøhn-Bryntesen | 2006 | Halden IL | 10,08 | |
3 | Lion Frenay | 2005 | Halden IL | 8,90 | |
4 | Stian Laupsa-Skjerva | 2004 | Halden IL | 8,63 | |
5 | Aksel Eriksen | 2005 | Halden IL | 8,97 | |
J-13 og J-14 | |||||
Heat: | 8 | Vind: | -2,2 | ||
1 | Taran Markussen | 2005 | Halden IL | 10,4 | |
2 | Ida Breigan | 2004 | Fredrikstad IF | 8,24 | |
3 | 2008 | Spydeberg IL | 11,67 | ||
4 | Noah A. Fjeldberg | 2008 | Sarpsborg IL | 10,95 | |
5 | Jarle Nagel Alne | 2008 | Sarpsborg IL | 11,56 | |
6 | Torstein Kopperud | 2008 | Bamse FIL | 11,43 | |
J-14, G-19 og MS | 100m | ||||
Heat: | 1 | Vind: | -2,2 | ||
1 | Mohammed Semmami | Halden IL | DNS | ||
2 | Amaru Wijman | 1999 | Halden IL | 12,96 | |
3 | Ida Breigan | 2004 | Fredrikstad IF | 12,92 | |
4 | |||||
5 | |||||
G/J-8-10 | 600m | ||||
Heat: | 1 | Vind: | |||
1 | Viktor Flinth Westby | 2010 | Halden IL | 2,52,19 | |
2 | Oscar Beyer-Olsen | 2009 | Halden IL | 2,37,20 | |
3 | Signe Kvalheim | 2010 | Halden IL | 2,37,94 | |
4 | Oline Svendsen | 2008 | Halden IL | 2,53,44 | |
5 | Mathilde Dahl-Nielsen | 2008 | Halden IL | 2,43,67 | |
G/J-11-14 | |||||
Heat: | 2 | ||||
1 | Thea Kvalheim | 2007 | Halden IL | 2,36,86 | |
2 | Mia Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL | 2,40,17 | |
1 | Synnøve G. Hundven | 2006 | Halden IL | 2,16,10 | |
2 | Quinty Frenay | 2006 | Halden IL | 2,23,84 | |
1 | Leah N. Strand | 2005 | Fredrikstad IF | 1,51,11 | |
1 | Isaac Ndombe | 2007 | Halden IL | 2,30,64 | |
1 | Stein Steinaa | 2006 | Halden IL | 2,09,56 | |
2 | William Bøhn-Bryntesen | 2006 | Halden IL | 2,15,34 | |
1 | Lion Frenay | 2005 | Halden IL | 1,41,55 | |
2 | Aksel Eriksen | 2005 | Halden IL | 2,26,86 | |
G-15,G17,G19, KS | 800m | ||||
Heat: | 3 | ||||
1 | Milan frenay | 2003 | Halden IL | 2,08,62 | P.B. |
2 | Andreas Halvorsen | 2003 | IL Tyrving | 2,11,33 | |
1 | Jonathan Breda | 2001 | Halden IL | 2,16,17 | |
1 | Amaru Wijman | 1999 | Halden IL | 2,06,67 | |
1 | Tessa Frenay | 1996 | Halden IL | 2,08,62 | P.B. |
G15 | Lengde | ||||
1 | Milan Frenay | 2003 | Halden IL | 4,29 | -0,1 |
G19 | Lengde | ||||
1 | Amaru Wijman | 1999 | Halden IL | 5,36 | 0,1 |
KS | Lengde | ||||
1 | Tessa Frenay | 1996 | Halden IL | 3,56 | 0,1 |
J-7 | Høyde | ||||
Lily R. Tegner | 2011 | Halden IL | 0,70 | ||
Tilje Gresvik | 2011 | Halden IL | 0,80 | ||
Johanna dahl-Nielsen | 2011 | Halden IL | 0,80 | ||
J-8 | Høyde | ||||
Tindra W. Olsen | 2010 | Halden IL | 0,80 | ||
Kristine G. Hundven | 2010 | Halden IL | 0,70 | ||
Signe Kvalheim | 2010 | Halden IL | 1,00 | ||
Jenny V. Hammer | 2010 | Halden IL | 0,90 | ||
J-9 | Høyde | ||||
Celine Berger | 2009 | Halden IL | 0,70 | ||
J-10 | Høyde | ||||
Deniz Ayub | 2008 | Halden IL | 0,95 | ||
Oline Svendsen | 2008 | Halden IL | 0,90 | ||
Mathilde Dahl-Nielsen | 2008 | Halden IL | 1,10 | ||
J-11 | Høyde | ||||
Mia Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL | 1,05 | ||
Thea kvalheim | 2007 | Halden IL | 1,10 | ||
J-12 | Høyde | ||||
1 | Synnøve G. hundven | 2006 | Halden IL | 1,30 | |
J-13 | Høyde | ||||
1 | Helle Kvalheim | 2005 | Halden IL | 1,30 | |
2 | Saga Elnæs | 2005 | Halden IL | 1,30 | |
3 | Taran Markussen | 2005 | Halden IL | 1,10 | |
J-14 | Høyde | ||||
1 | Ida Breigan | 2004 | Fredrikstad IF | 1,55 | P.B. |
G-9 | Høyde | ||||
Oscar Beyer-Olsen | 2009 | Halden IL | 1,00 | ||
Leander Lærum | 2009 | Halden IL | 1,00 | ||
G-10 | Høyde | ||||
Petter Laupsa-Skjerva | 2008 | Halden IL | 0,00 | ||
Edvardt Rødsmoen | 2008 | Halden IL | 0,95 | ||
Jonathan Økern-Klevmo | 2008 | Halden IL | 0,00 | ||
G-11 | Høyde | ||||
Timur Ayub | 2007 | Halden IL | 1,15 | ||
Isaac Ndombe | 2007 | Halden IL | 1,15 | ||
G-12 | Høyde | ||||
1 | William Bøhn-Bryntesen | 2006 | Halden IL | 1,05 | |
G-13 | Høyde | ||||
1 | Lion frenay | 2005 | Halden IL | 1,45 | P.B. |
2 | Aksel Eriksen | 2005 | Halden IL | 1,45 | |
G-14 | Høyde | ||||
1 | Tommi Pasanen | 2004 | Halden IL | 1,60 | P.B. |
2 | Stian laupsa-Skjerva | 2004 | Halden IL | 1,40 | |
G-15 | Kule 4,0kg | ||||
1 | Milan Frenay | 2003 | Halden IL | 7,59 | |
KS | Kule 4,0kg | ||||
1 | Julie Elders | 1994 | Halden IL | 9,05 | |
2 | Josefine Elders | 1998 | Halden IL | 8,95 | |
3 | Tessa Frenay | 1996 | Halden IL | 6,51 | |
2008 | FIL Bamse | 3,69 | |||
MS | Kule 7,26kg | ||||
1 | Christer B. Stenersrød | 1991 | Halden IL | 12,06 | |
MV55-59 | Kule 6kg | ||||
1 | Bjørn Arild Sande | 1961 | Aremark IF | 10,34 | |
J-8 | Diskos 600g | ||||
Signe Kvalheim | 2010 | Halden IL | 11,04 | ||
Jenny V. Hammer | 2010 | Halden IL | 3,95 | ||
J-11 | Diskos 600g | ||||
Thea Kvalheim | 2007 | Halden IL | 13,57 | ||
Mia Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL | 12,80 | ||
J-13 | Diskos 600g | ||||
1 | Taran Markussen | 2005 | Halden IL | 20,48 | |
2 | Helle Kvalheim | 2005 | Halden IL | 19,34 | |
G-9 | Diskos 600g | ||||
Oscar Beyer-Olsen | 2009 | Halden IL | 10,75 | ||
G-10 | Diskos 600g | ||||
Jonathan Økern-Klevmo | 2008 | Halden IL | 7,55 | ||
G-13 | Diskos 750g | ||||
1 | Aksel Eriksen | 2005 | Halden IL | 24,51 | P.B. |
G-14 | Diskos 1,0kg | ||||
1 | Stian Laupsa-Skjerva | 2004 | Halden IL | 20,19 | P.B. |
KS | Diskos 1,0kg | ||||
1 | Julie Elders | 1994 | Halden IL | 34,46 | |
2 | Josefine Elders | 1998 | Halden IL | 29,08 | |
MS | Diskos 2,0kg | ||||
1 | Christer B. Stenersrød | 1991 | Halden IL | 35,27 | P.B.? |
MV 55-59 | Diskos 1,5kg | ||||
1 | Bjørn Arild Sande | 1961 | Halden IL | 32,02 | |
J-11 | Spyd 400g | ||||
1 | Emma S. Klausen | 2007 | Sarpsborg IL | 20,17 | |
2 | Frida Bjercke-Bjørnstad | 2007 | Sarpsborg IL | 17,18 | |
3 | Thea Kvalheim | 2007 | Halden IL | 15,77 | |
4 | Agatha G. Strøm | 2007 | Fredrikstad IF | 10,87 | |
5 | Sharifah A. B. Tarig | 2007 | Fredrikstad IF | 10,68 | |
6 | Johanna Solberg | 2007 | Fredrikstad IF | 7,53 | |
7 | Malin D. Simensen | 2007 | Moss IL | 7,51 | |
8 | Karmen Brinkmann | 2007 | Moss IL | 5,35 | |
9 | Mia Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL | 3,20 | |
J-7 | Liten ball | ||||
Lily Rekdahl Tegner | 2011 | Halden IL | 9,90 | ||
Tilje Gresvik | 2011 | Halden IL | 11,31 | ||
Johanna Dahl-Nielsen | 2011 | Halden IL | 8,60 | ||
J-8 | Liten ball | ||||
Tindra Olsen | 2010 | Halden IL | 4,48 | ||
Kristine Gilstedt Hundven | 2010 | Halden IL | 8,58 | ||
Signe Kvalheim | 2010 | Halden IL | 14,11 | ||
Jenny V. Hammer | 2010 | Halden IL | 9,78 | ||
J-9 | Liten ball | ||||
Hanna Glinski | 2009 | Halden IL | 9,13 | ||
Celine Berger | 2009 | Halden IL | 9,96 | ||
J-10 | Liten ball | ||||
Oline Svendsen | 2008 | Halden IL | 11,26 | ||
Deniz Ajub | 2008 | Halden IL | 19,16 | ||
Mathilde Dahl-Nielsen | 2008 | Halden IL | 11,43 | ||
J-11 | Liten ball | ||||
Mia Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL | 18,76 | ||
Thea Kvalheim | 2007 | Halden IL | 21,50 | ||
J-12 | Liten ball | ||||
1 | Synnøve Gilstedt Hundven | 2006 | Halden IL | 23,38 | |
J-13 | Liten ball | ||||
1 | Helle Kvalheim | 2005 | Halden IL | 27,31 | |
2 | Veni Dahl-Bruheim | 2005 | Halden IL | 24,98 | |
3 | Saga Elnæs | 2005 | Halden IL | 17,14 | |
G-8 | Liten ball | ||||
Viktor Flinth Westby | 2010 | Halden IL | 11,78 | ||
G-9 | Liten ball | ||||
Oscar Beyer-Olsen | 2009 | Halden IL | 17,94 | ||
G-10 | Liten ball | ||||
Petter Laupsa-Skjerva | 2008 | Halden IL | 4,58 | ||
Jonathan Økern-Klevmo | 2008 | Halden IL | 13,33 | ||
G-11 | Liten ball | ||||
Timur Ayub | 2007 | Halden IL | 30,22 | ||
Isaac Ndombe | 2007 | Halden IL | 0,00 | ||
G-12 | Liten ball | ||||
Stein Steinaa | 2006 | Halden IL | 29,00 | ||
J-8 | Spyd 400g | ||||
Kristine Gilstedt Hundven | 2010 | Halden IL | 6,03 | ||
Signe Kvalheim | 2010 | Halden IL | 10,79 | ||
Jenny V. Hammer | 2010 | Halden IL | 5,96 | ||
J-9 | Spyd 400g | ||||
Hanna Glinska | 2009 | Halden IL | 3,43 | ||
J-10 | Spyd 400g | ||||
Deniz Ajub | 2008 | Halden IL | 11,44 | ||
J-11 | Spyd 400g | ||||
Mia Tofte-Sørensen | 2007 | Halden IL | 12,55 | ||
Thea Kvalheim | 2007 | Halden IL | 12,46 | ||
J-12 | Spyd 400g | ||||
1 | Synnøve Gilstedt Hundven | 2006 | Halden IL | 15,60 | |
2 | Quinty Frenay | 2006 | Halden IL | 8,63 | |
J-13 | Spyd 400g | ||||
1 | Helle Kvalheim | 2005 | Halden IL | 16,52 | |
G-9 | Spyd 400g | ||||
Oscar Beyer-Olsen | 2009 | Halden IL | 10,52 | ||
G-10 | Spyd 400g | ||||
Edvardt Rødsmoen | 2008 | Halden IL | 14,19 | ||
G-11 | Spyd 400g | ||||
1 | Timur Ajub | 2007 | Halden IL | 14,53 | |
2 | Isaac Ndombe | 2007 | Halden IL | 14,45 | |
G-12 | Spyd 400g | ||||
1 | Stein Steinaa | 2006 | Halden IL | 17,09 | |
G-13 | Spyd 400g | ||||
1 | Lion Frenay | 2005 | Halden IL | 17,52 | |
G-18 | Spyd 800g | ||||
1 | David Vorren | 2000 | Vadsø Atletklubb | 48,29 | |
2 | Jonas Krøvel Velle | 2001 | Vadsø Atletklubb | 43,14 | |
G-19 | Spyd 800g | ||||
1 | Amaru Wijman | 1999 | Halden IL | 29,00 | |
MV 55-59 | Spyd 700g | ||||
1 | Bjørn Arild Sande | 1961 | Aremark IF | 30,34 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.