Resultater fra Salmingkarusellen 4, 2016
Postet av Halden IL den 18. Jun 2016
60 m | ||||||
DISTANSE: | ||||||
HEAT: 1 | JENTER 8 ÅR | Vind: | -1,3 | |||
BANE | ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 6 | J08 | Hanna Fosserud | Borg, FIL | 11,74 | |
2 | 7 | J08 | Nathalie Larsen | Borg, FIL | 14,52 | |
3 | 78 | J08 | Kathrine Bråten | Spydeberg IL | 13,24 | |
4 | 79 | J08 | Mia Kristine Waglen Sørensen | Spydeberg IL | 12,07 | |
5 | 93 | J08 | svanevik | Fredrikstad IF | 11,93 | |
6 | 87 | J08 | Elise Ohlgren | Halden IL | 12,94 | |
HEAT: 2 | JENTER 9 ÅR | Vind: | 0,0 | |||
BANE | ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 45 | J09 | Thea Kvalheim | Halden IL | 11,41 | |
2 | 46 | J09 | Mia Tofte-Sørensen | Halden IL | ||
3 | 54 | J09 | Marie Unnerud Moen | Moss IL | 10,45 | |
4 | 70 | J09 | Frida Bjercke-Bjørnstad | Sarpsborg IL | 11,21 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
HEAT: 3 | JENTER 9 ÅR | Vind: | 2,9 | |||
BANE | ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 71 | J09 | Emma Sofie Klausen | Sarpsborg IL | 10,50 | |
2 | 75 | J09 | Sahra Desirè Jørgensen | Vansjø/Svinndal IL | 11,54 | |
3 | 76 | J09 | Elin Jeanette Lauritsen | Vansjø/Svinndal IL | 11,72 | |
4 | 82 | J09 | Emilie Bråten | Spydeberg IL | 10,83 | |
5 | 86 | J09 | Frida Trytland | Moss IL | 12,08 | |
6 | 90 | J09 | Oda Marie A. Guldahl | Halden IL | 11,72 | |
HEAT: 1 | GUTTER 8 OG 9 ÅR | Vind: | -0,4 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 1 | G08 | Ole Martin Stidahl Steen | Borg, FIL | ||
2 | 2 | G08 | Sander Stidahl Steen | Borg, FIL | 13,41 | |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 83 | G08 | Vebjørn Fjukstad Lønberg | Spydeberg IL | 12,84 | |
6 | 89 | G08 | Kristoffer Ansteensen Kottum | Sarpsborg IL | 11,97 | |
HEAT: 1 | GUTTER 9ÅR | Vind: | 2,2 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 3 | G09 | William René Dammann | Borg, FIL | 11,99 | |
2 | 15 | G09 | Jacob Aidan Smith | Fredrikstad IF | 11,96 | |
3 | 16 | G09 | Adrian Tørnqvist | Fredrikstad IF | 10,52 | |
4 | 50 | G09 | Marcus Stålby | Moss IL | 9,84 | |
5 | 51 | G09 | Melvin Tollefsen | Moss IL | 11,32 | |
6 | 92 | G09 | Henrik Stoknes | Moss IL | 12,43 | |
HEAT: 2 | GUTTER 9 ÅR | Vind: | 1,0 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | ||||||
2 | 81 | G09 | Martinius Aalholm | Spydeberg IL | 12,36 | |
3 | 61 | G09 | Fredrik Bjercke-Johansen | Sarpsborg IL | 9,75 | |
4 | 62 | G09 | Henrik Wennersberg Schrøder | Sarpsborg IL | 9,99 | |
5 | 63 | G09 | Noah Schrøder | Sarpsborg IL | 11,09 | |
6 | 64 | G09 | Martinius Midtgaard Sigvartsen | Sarpsborg IL | 10,96 | |
HEAT: 1 | JENTER 10 ÅR | Vind: | 0,2 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 8 | J10 | Signe Frogner | Borg, FIL | 10,61 | |
2 | 9 | J10 | Henna Gripenberg | Borg, FIL | 11,68 | |
3 | 10 | J10 | Emilie Kristin Lassen | Borg, FIL | 12,39 | |
4 | 47 | J10 | Synnøve H Gilstedt | Halden IL | 10,56 | |
5 | 48 | J10 | Martine Henriksen Lervik | Halden IL | 10,49 | |
6 | ||||||
HEAT: 2 | JENTER 10 ÅR | Vind: | ||||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 32 | J10 | Dina Rosenvinge Aasen | Fredrikstad IF | 9,74 | |
2 | 60 | J10 | Quinty Kuiper | Ren-Eng, FIK | 12,47 | |
3 | 72 | J10 | Sanne Folkestad | Sarpsborg IL | 11,38 | |
4 | 73 | J10 | Emilie Messel | Sarpsborg IL | 12,87 | |
5 | 74 | J10 | Sunniva Winther Rugtvedt | Sarpsborg IL | 10,58 | |
HEAT: 1 | JENTER 11 ÅR | Vind: | 0,1 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 11 | J11 | Alva Hansen | Borg, FIL | DNS | |
2 | 12 | J11 | Sarah Elise Myhren Ryen | Borg, FIL | 11,11 | |
3 | 33 | J11 | Jamila Isman | Fredrikstad IF | 9,83 | |
4 | 49 | J11 | Helle Kvalheim | Halden IL | 11,22 | |
5 | 55 | J11 | Emilie Erlandsen | Moss IL | DNS | |
6 | ||||||
HEAT: 2 | JENTER 12 ÅR | Vind: | 0,1 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 34 | J12 | Synne Pedersen | Fredrikstad IF | 10,45 | |
2 | 35 | J12 | Astrid Reknes | Fredrikstad IF | 10,38 | |
3 | 56 | J12 | Mina Kristiansen | Moss IL | 9,78 | |
HEAT: 1 | GUTTER 10 ÅR | Vind: | 3,1 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 19 | G10 | Vincent Richard Johansen | Fredrikstad IF | 10,10 | |
2 | 65 | G10 | Sigve Bjercke-Bjørnstad | Sarpsborg IL | DNS | |
3 | 18 | G10 | Robin Agard | Fredrikstad IF | 11,95 | |
4 | 4 | G10 | Andreas Stokstad Olesen | Borg, FIL | 11,27 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
HEAT: 2 | GUTTER 10 ÅR | Vind: | 1,0 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 20 | G10 | Audun Nordby | Fredrikstad IF | 11,13 | |
2 | 5 | G10 | Marius Sæthre | Borg, FIL | 11,18 | |
3 | 22 | G10 | Christopher Svanevik | Fredrikstad IF | DNS | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
HEAT: 3 | GUTTER 10 ÅR | Vind: | 0,8 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 66 | G10 | Ole Henry Bjørnstad Bjor | Sarpsborg IL | 10,37 | |
2 | 57 | G10 | Stein Steinaa | Ren-Eng, FIK | 11,21 | |
3 | 21 | G10 | Wiliam Sire | Fredrikstad IF | 10,44 | |
4 | 52 | G10 | Jens Røine | Moss IL | 12,21 | |
5 | 67 | G10 | Nikolai Farbrot | Sarpsborg IL | 10,90 | |
HEAT: 1 | GUTTER 11 ÅR | Vind: | 1,0 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 23 | G11 | Leo Aleksander Hågensen | Fredrikstad IF | 10,28 | |
2 | 37 | G11 | Aksel Olav Eriksen | Halden IL | 9,96 | |
3 | 68 | G11 | Håkon Prangerød | Sarpsborg IL | 10,01 | |
4 | 85 | G11 | Oscar André Rosenvinge | Fredrikstad IF | 10,34 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
HEAT: 2 | GUTTER 11 ÅR | Vind: | 0,1 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 84 | G11 | Sebastian Eriksen Aaleskjær | Fredrikstad IF | DNS | |
2 | 58 | G11 | Lion Wijman | Ren-Eng, FIK | 9,79 | |
3 | 38 | G11 | Erlend Grønlund Moen | Halden IL | 9,78 | |
4 | 39 | G11 | Sebastian Nøstvik | Halden IL | 10,08 | |
HEAT: 1 | GUTTER 12 ÅR | Vind: | 0,7 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 53 | G12 | Oliver Tollefsen | Moss IL | 8,92 | |
2 | 28 | G12 | Simon Sundby Hansen | Fredrikstad IF | 10,42 | |
3 | 27 | G12 | Stein Erlend Glosli | Fredrikstad IF | 10,06 | |
4 | 91 | G11 | Kasper Foyer | Moss IL | 12,13 | |
5 | 42 | G12 | Tobias Johansen | Halden IL | 9,51 | |
6 | 36 | G12 | Stian Laupsa- Schjærva | Halden IL | 10,21 | |
HEAT: 2 | GUTTER 12 ÅR | Vind: | 2,2 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 24 | G12 | Abdifatah Hassan Adan | Fredrikstad IF | 11,27 | |
2 | 25 | G12 | Benjamin Hadlen Amundsen | Fredrikstad IF | 10,93 | |
3 | 41 | G12 | Benjamin Husvik | Halden IL | 9,47 | |
4 | 69 | G12 | Daniel Nan Arnesen | Sarpsborg IL | 9,05 | |
5 | 29 | G12 | Felix Jensen | Fredrikstad IF | 9,57 | |
6 | 40 | G12 | Jens Herman Borge Jansen | Halden IL | 10,38 | |
HEAT: 3 | GUTTER 12 ÅR | Vind: | 1,0 | |||
BANE | STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | |
1 | 43 | G12 | Jonas Olaussen | Halden IL | 10,17 | |
2 | 30 | G12 | Julian Elias Simensen | Fredrikstad IF | 10,82 | |
3 | 26 | G12 | Linus Johansson Fjeld | Fredrikstad IF | 10,84 | |
4 | 59 | G12 | Milan Spijker | Ren-Eng, FIK | 9,22 | |
5 | 44 | G12 | Niklas Sandstrøm | Halden IL | 9,50 | |
6 | 31 | G12 | Nikolai Wergeland | Fredrikstad IF | 12,05 | |
600 m | GUTTER 10 ÅR | |||||
ST.NR | KLASSE | FOR- OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | ||
4 | G10 | Andreas Stokstad Olesen | Borg, FIL | 2.46,11 | ||
18 | G10 | Robin Agard | Fredrikstad IF | 3.06,49 | ||
19 | G10 | Vincent Richard Johansen | Fredrikstad IF | 2.46,09 | ||
20 | G10 | Audun Nordby | Fredrikstad IF | 2.65,13 | ||
21 | G10 | Wiliam Sire | Fredrikstad IF | 2.29,68 | ||
22 | G10 | Christopher Svanevik | Fredrikstad IF | |||
36 | G10 | Stian Laupsa- Schjærva | Halden IL | |||
52 | G10 | Jens Røine | Moss IL | 2,31,78 | ||
57 | G10 | Stein Steinaa | Ren-Eng, FIK | 2.31,11 | ||
65 | G10 | Sigve Bjercke-Bjørnstad | Sarpsborg IL | |||
66 | G10 | Ole Henry Bjørnstad Bjor | Sarpsborg IL | 2.09,50 | ||
67 | G10 | Nikolai Farbrot | Sarpsborg IL | |||
5 | G10 | Marius Sæthre | Borg, FIL | 2.39,23 | ||
600 m | GUTTER 11 ÅR | |||||
ST.NR | KLASSE | FOR- OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | ||
23 | G11 | Leo Aleksander Hågensen | Fredrikstad IF | |||
37 | G11 | Aksel Olav Eriksen | Halden IL | |||
38 | G11 | Erlend Grønlund Moen | Halden IL | |||
39 | G11 | Sebastian Nøstvik | Halden IL | 2.25,36 | ||
58 | G11 | Lion Wijman | Ren-Eng, FIK | 1.54,16 | ||
68 | G11 | Håkon Prangerød | Sarpsborg IL | 2.16,16 | ||
84 | G11 | Sebastian Eriksen Aaleskjær | Fredrikstad IF | |||
85 | G11 | Oscar André Rosenvinge | Fredrikstad IF | |||
88 | G11 | Marius B. Haugen | Halden IL | |||
50 | Markus | 2.30,32 | ||||
92 | Henrik Stoknes | 2.46,62 | ||||
600 M | GUTTER 12 ÅR | |||||
ST.NR | KLASSE | FOR- OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | ||
41 | G12 | Benjamin Husvik | Halden IL | 1.59,21 | ||
29 | G12 | Felix Jensen | Fredrikstad IF | 2.10,75 | ||
43 | G12 | Jonas Olaussen | Halden IL | 2.08,35 | ||
36 | G12 | Stian Laupsa- Schjærva | Halden IL | 2.22,64 | ||
59 | G12 | Milan Spijker | Ren-Eng, FIK | 1.44,10 | ||
600 M | JENTER 10 ÅR | |||||
ST.NR | KLASSE | FOR- OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | ||
8 | J10 | Signe Frogner | Borg, FIL | 2.50,06 | ||
9 | J10 | Henna Gripenberg | Borg, FIL | 2.38,12 | ||
10 | J10 | Emilie Kristin Lassen | Borg, FIL | |||
32 | J10 | Dina Rosenvinge Aasen | Fredrikstad IF | |||
47 | J10 | Synnøve H Gilstedt | Halden IL | 2.38,79 | ||
48 | J10 | Martine Henriksen Lervik | Halden IL | 2.31,11 | ||
60 | J10 | Quinty Kuiper | Ren-Eng, FIK | 2.39,27 | ||
72 | J10 | Sanne Folkestad | Sarpsborg IL | 2.40,21 | ||
73 | J10 | Emilie Messel | Sarpsborg IL | 2.57,07 | ||
74 | J10 | Sunniva Winther Rugtvedt | Sarpsborg IL | |||
54 | J10 | Marie Unnerud Moen (J9) | Moss IL | 2.43,89 | ||
600 M | JENTER 11 OG 12 ÅR | |||||
ST.NR | KLASSE | FOR- OG ETTERNAVN | KLUBB | TID | ||
11 | J11 | Alva Hansen | Borg, FIL | |||
12 | J11 | Sarah Elise Myhren Ryen | Borg, FIL | 2.57,76 | ||
33 | J11 | Jamila Isman | Fredrikstad IF | |||
49 | J11 | Helle Kvalheim | Halden IL | 2.23,82 | ||
55 | J11 | Emilie Erlandsen | Moss IL | |||
34 | J12 | Synne Pedersen | Fredrikstad IF | |||
35 | J12 | Astrid Reknes | Fredrikstad IF | 2.00,15 | ||
56 | J12 | Mina Kristiansen | Moss IL | |||
LENGDE JENTER 8 ÅR | ||||||
STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
6 | J08 | Hanna Fosserud | Borg, FIL | 2,80 | ||
7 | J08 | Nathalie Larsen | Borg, FIL | 1,60 | ||
78 | J08 | Kathrine Bråten | Spydeberg IL | 2,25 | ||
79 | J08 | Mia Kristine Waglen Sørensen | Spydeberg IL | 2,38 | ||
80 | J08 | Linea Eugenie Almvik | Spydeberg IL | |||
87 | J08 | Elise Ohlgren | Halden IL | 2,18 | ||
93 | J08 | Sara Svanevik | Fredrikstad IF | 2,23 | ||
LENGDE JENTER 9 ÅR | ||||||
STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
45 | J09 | Thea Kvalheim | Halden IL | |||
46 | J09 | Mia Tofte-Sørensen | Halden IL | 2,62 | ||
54 | J09 | Marie Unnerud Moen | Moss IL | 3,46 | ||
70 | J09 | Frida Bjercke-Bjørnstad | Sarpsborg IL | 2,98 | ||
71 | J09 | Emma Sofie Klausen | Sarpsborg IL | 3,45 | ||
75 | J09 | Sahra Desirè Jørgensen | Vansjø/Svinndal IL | 2,97 | ||
76 | J09 | Elin Jeanette Lauritsen | Vansjø/Svinndal IL | 2,20 | ||
82 | J09 | Emilie Bråten | Spydeberg IL | 2,84 | ||
86 | J09 | Frida Trytland | Moss IL | 2,56 | ||
90 | J09 | Oda Marie A. Guldahl | Halden IL | 2,62 | ||
LENGDE JENTER 10 ÅR | ||||||
STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
9 | J10 | Henna Gripenberg | Borg, FIL | 2,58 | ||
10 | J10 | Emilie Kristin Lassen | Borg, FIL | 3,10 | ||
32 | J10 | Dina Rosenvinge Aasen | Fredrikstad IF | 3,48 | ||
47 | J10 | Synnøve H Gilstedt | Halden IL | 3,25 | ||
48 | J10 | Martine Henriksen Lervik | Halden IL | 3,05 | ||
60 | J10 | Quinty Kuiper | Ren-Eng, FIK | 1,98 | ||
72 | J10 | Sanne Folkestad | Sarpsborg IL | 2,60 | ||
73 | J10 | Emilie Messel | Sarpsborg IL | 2,14 | ||
74 | J10 | Sunniva Winther Rugtvedt | Sarpsborg IL | 3,05 | ||
8 | J10 | Signe Frogner | Borg, FIL | 2,95 | ||
LENGDE GUTTER 8 ÅR | ||||||
STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
1 | G08 | Ole Martin Stidahl Steen | Borg, FIL | |||
2 | G08 | Sander Stidahl Steen | Borg, FIL | 1,65 | ||
83 | G08 | Vebjørn Fjukstad Lønberg | Spydeberg IL | 2,14 | ||
89 | G08 | Kristoffer Ansteensen Kottum | Sarpsborg IL | 2,04 | ||
LENGDE GUTTER 9 ÅR | ||||||
STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
3 | G09 | William René Dammann | Borg, FIL | 2,80 | ||
13 | G09 | Amadeus Lykke Bellmann | Fredrikstad IF | |||
14 | G09 | Christian Skahjem | Fredrikstad IF | |||
15 | G09 | Jacob Aidan Smith | Fredrikstad IF | 2,29 | ||
16 | G09 | Adrian Tørnqvist | Fredrikstad IF | 3,10 | ||
17 | G09 | Jesper Werner-Andersen | Fredrikstad IF | |||
50 | G09 | Marcus Stålby | Moss IL | 3,43 | ||
51 | G09 | Melvin Tollefsen | Moss IL | 2,99 | ||
61 | G09 | Fredrik Bjercke-Johansen | Sarpsborg IL | 3,45 | ||
62 | G09 | Henrik Wennersberg Schrøder | Sarpsborg IL | 3,75 | ||
63 | G09 | Noah Schrøder | Sarpsborg IL | 2,50 | ||
64 | G09 | Martinius Midtgaard Sigvartsen | Sarpsborg IL | 3,06 | ||
81 | G09 | Martinius Aalholm | Spydeberg IL | 2,30 | ||
92 | G09 | Henrik Stokkenes | Moss IL | 2,20 | ||
LENGDE GUTTER 10 ÅR | ||||||
STARTNR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
4 | G10 | Andreas Stokstad Olesen | Borg, FIL | 3,20 | ||
5 | G10 | Marius Sæthre | Borg, FIL | 3,22 | ||
18 | G10 | Robin Agard | Fredrikstad IF | 2,78 | ||
19 | G10 | Vincent Richard Johansen | Fredrikstad IF | 3,17 | ||
20 | G10 | Audun Nordby | Fredrikstad IF | 2,85 | ||
21 | G10 | Wiliam Sire | Fredrikstad IF | 3,20 | ||
22 | G10 | Christopher Svanevik | Fredrikstad IF | |||
52 | G10 | Jens Røine | Moss IL | 2,66 | ||
57 | G10 | Stein Steinaa | Ren-Eng, FIK | 2,81 | ||
65 | G10 | Sigve Bjercke-Bjørnstad | Sarpsborg IL | |||
66 | G10 | Ole Henry Bjørnstad Bjor | Sarpsborg IL | 3,78 | ||
67 | G10 | Nikolai Farbrot | Sarpsborg IL | 2,95 | ||
HØYDE JENTER 11 ÅR | ||||||
ST.NR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
11 | J11 | Alva Hansen | Borg, FIL | |||
12 | J11 | Sarah Elise Myhren Ryen | Borg, FIL | 1,05 | ||
33 | J11 | Jamila Isman | Fredrikstad IF | 1,15 | ||
49 | J11 | Helle Kvalheim | Halden IL | 1,05 | ||
55 | J11 | Emilie Erlandsen | Moss IL | |||
HØYDE JENTER 12 ÅR | ||||||
ST.NR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
34 | J12 | Synne Pedersen | Fredrikstad IF | 0,90 | ||
35 | J12 | Astrid Reknes | Fredrikstad IF | 1,15 | ||
56 | J12 | Mina Kristiansen | Moss IL | 1,10 | ||
HØYDE GUTTER 11 ÅR | ||||||
ST.NR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
23 | G11 | Leo Aleksander Hågensen | Fredrikstad IF | 1,15 | ||
37 | G11 | Aksel Olav Eriksen | Halden IL | 1,15 | ||
38 | G11 | Erlend Grønlund Moen | Halden IL | 1,10 | ||
39 | G11 | Sebastian Nøstvik | Halden IL | 1,05 | ||
58 | G11 | Lion Wijman | Ren-Eng, FIK | 1,15 | ||
68 | G11 | Håkon Prangerød | Sarpsborg IL | 1,25 | ||
84 | G11 | Sebastian Eriksen Aaleskjær | Fredrikstad IF | 1,15 | ||
85 | G11 | Oscar André Rosenvinge | Fredrikstad IF | 1,00 | ||
88 | G11 | Marius B. Haugen | Halden IL | 1,00 | ||
HØYDE GUTTER 12 ÅR | ||||||
ST.NR | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
24 | G12 | Abdifatah Hassan Adan | Fredrikstad IF | 0,95 | ||
25 | G12 | Benjamin Hadlen Amundsen | Fredrikstad IF | 1,10 | ||
26 | G12 | Linus Johansson Fjeld | Fredrikstad IF | 1,10 | ||
27 | G12 | Stein Erlend Glosli | Fredrikstad IF | 1,10 | ||
28 | G12 | Simon Sundby Hansen | Fredrikstad IF | 0,95 | ||
29 | G12 | Felix Jensen | Fredrikstad IF | 1,20 | ||
30 | G12 | Julian Elias Simensen | Fredrikstad IF | 1,10 | ||
31 | G12 | Nikolai Wergeland | Fredrikstad IF | 1,20 | ||
40 | G12 | Jens Herman Borge Jansen | Halden IL | 1,10 | ||
41 | G12 | Benjamin Husvik | Halden IL | 1,00 | ||
42 | G12 | Tobias Johansen | Halden IL | 1,10 | ||
43 | G12 | Jonas Olaussen | Halden IL | 1,20 | ||
44 | G12 | Niklas Sandstrøm | Halden IL | 1,20 | ||
53 | G12 | Oliver Tollefsen | Moss IL | 1,15 | ||
59 | G12 | Milan Spijker | Ren-Eng, FIK | 1,10 | ||
69 | G12 | Daniel Nan Arnesen | Sarpsborg IL | 1,20 | ||
77 | G12 | Stian Ersvik Tveter | Varteig IL | DNS | ||
36 | G12 | Stian Laupsa- Schjærva | Halden IL | 1,15 | ||
91 | G12 | Kasper Foyer | Moss IL | DNS | ||
KULE JENTER 10 ÅR | ||||||
ST.NR. | KL. | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | VEKT | RES | |
8 | J10 | Signe Frogner | Borg, FIL | 2 | 4,41 | |
9 | J10 | Henna Gripenberg | Borg, FIL | 2 | 3,56 | |
10 | J10 | Emilie Kristin Lassen | Borg, FIL | 2 | 3,72 | |
32 | J10 | Dina Rosenvinge Aasen | Fredrikstad IF | 2 | 5,97 | |
47 | J10 | Synnøve H Gilstedt | Halden IL | 2 | 5,57 | |
48 | J10 | Martine Henriksen Lervik | Halden IL | 2 | 4,49 | |
60 | J10 | Quinty Kuiper | Ren-Eng, FIK | 2 | 3,35 | |
72 | J10 | Sanne Folkestad | Sarpsborg IL | 2 | 4,20 | |
73 | J10 | Emilie Messel | Sarpsborg IL | 2 | 3,94 | |
74 | J10 | Sunniva Winther Rugtvedt | Sarpsborg IL | 2 | 5,36 | |
KULE JENTER 11 ÅR | ||||||
ST.NR. | KL. | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | VEKT | RES | |
11 | J11 | Alva Hansen | Borg, FIL | 2 | ||
12 | J11 | Sarah Elise Myhren Ryen | Borg, FIL | 2 | 4,69 | |
33 | J11 | Jamila Isman | Fredrikstad IF | 2 | 6,58 | |
49 | J11 | Helle Kvalheim | Halden IL | 2 | 5,87 | |
55 | J11 | Emilie Erlandsen | Moss IL | 2 | ||
74 | J11 | Sunniva Winther Rugtvedt | Sarpsborg IL | 2 | ||
KULE JENTER 12 ÅR | ||||||
ST.NR. | KL. | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | VEKT | RES | |
34 | J12 | Synne Pedersen | Fredrikstad IF | 2 | 8,09 | |
35 | J12 | Astrid Reknes | Fredrikstad IF | 2 | 7,59 | |
56 | J12 | Mina Kristiansen | Moss IL | 2 | 5,99 | |
KULE GUTTER 10 ÅR | ||||||
ST.NR. | KL. | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | VEKT | RES | |
4 | G10 | Andreas Stokstad Olesen | Borg, FIL | 2 | 4,52 | |
5 | G10 | Marius Sæthre | Borg, FIL | 2 | 3,89 | |
18 | G10 | Robin Agard | Fredrikstad IF | 2 | 6,37 | |
19 | G10 | Vincent Richard Johansen | Fredrikstad IF | 2 | 5,84 | |
20 | G10 | Audun Nordby | Fredrikstad IF | 2 | 4,73 | |
21 | G10 | Wiliam Sire | Fredrikstad IF | 2 | 5,03 | |
22 | G10 | Christopher Svanevik | Fredrikstad IF | 2 | ||
52 | G10 | Jens Røine | Moss IL | 2 | 3,90 | |
57 | G10 | Stein Steinaa | Ren-Eng, FIK | 2 | 4,75 | |
65 | G10 | Sigve Bjercke-Bjørnstad | Sarpsborg IL | 2 | ||
66 | G10 | Ole Henry Bjørnstad Bjor | Sarpsborg IL | 2 | 4,46 | |
67 | G10 | Nikolai Farbrot | Sarpsborg IL | 2 | 6,06 | |
KULE GUTTER 11 ÅR | ||||||
ST.NR. | KL. | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | VEKT | RES | |
23 | G11 | Leo Aleksander Hågensen | Fredrikstad IF | 2 | 7,68 | |
37 | G11 | Aksel Olav Eriksen | Halden IL | 2 | 6,90 | |
38 | G11 | Erlend Grønlund Moen | Halden IL | 2 | 6,48 | |
39 | G11 | Sebastian Nøstvik | Halden IL | 2 | 5,10 | |
58 | G11 | Lion Wijman | Ren-Eng, FIK | 2 | 6,67 | |
68 | G11 | Håkon Prangerød | Sarpsborg IL | 2 | ||
84 | G11 | Sebastian Eriksen Aaleskjær | Fredrikstad IF | 2 | 5,65 | |
85 | G11 | Oscar André Rosenvinge | Fredrikstad IF | 2 | 6,30 | |
88 | G11 | Marius B. Haugen | Halden IL | 2 | 4,70 | |
KULE GUTTER 12 ÅR | ||||||
ST.NR. | KL. | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | VEKT | RES | |
24 | G12 | Abdifatah Hassan Adan | Fredrikstad IF | 3 | 4,86 | |
25 | G12 | Benjamin Hadlen Amundsen | Fredrikstad IF | 3 | 4,89 | |
26 | G12 | Linus Johansson Fjeld | Fredrikstad IF | 3 | 4,33 | |
27 | G12 | Stein Erlend Glosli | Fredrikstad IF | 3 | 6,29 | |
28 | G12 | Simon Sundby Hansen | Fredrikstad IF | 3 | 4,41 | |
29 | G12 | Felix Jensen | Fredrikstad IF | 3 | 4,92 | |
30 | G12 | Julian Elias Simensen | Fredrikstad IF | 3 | 4,58 | |
31 | G12 | Nikolai Wergeland | Fredrikstad IF | 3 | 4,89 | |
40 | G12 | Jens Herman Borge Jansen | Halden IL | 3 | 4,32 | |
41 | G12 | Benjamin Husvik | Halden IL | 3 | 5,74 | |
42 | G12 | Tobias Johansen | Halden IL | 3 | 5,82 | |
43 | G12 | Jonas Olaussen | Halden IL | 3 | 5,11 | |
44 | G12 | Niklas Sandstrøm | Halden IL | 3 | 5,86 | |
53 | G12 | Oliver Tollefsen | Moss IL | 3 | 6,85 | |
59 | G12 | Milan Spijker | Ren-Eng, FIK | 3 | 5,74 | |
69 | G12 | Daniel Nan Arnesen | Sarpsborg IL | 3 | 8,74 | |
77 | G12 | Stian Ersvik Tveter | Varteig IL | 3 | ||
36 | G12 | Stian Laupsa Schærva | Halden IL | 3 | 5,90 | |
91 | G12 | Kasper Foyer | Moss IL | 3 | 3,76 | |
LITEN BALL JENTER 8 ÅR | ||||||
ST.NR. | KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | KLUBB | RESULTAT | ||
6 | J08 | Hanna Fosserud | Borg, FIL | 11,68 | ||
7 | J08 | Nathalie Larsen | Borg, FIL | 8,11 | ||
78 | J08 | Kathrine Bråten | Spydeberg IL | 8,27 | ||
